AUDIOSMART
AUDIOMÈTRE DE DIAGNOSTIC
AUDIOSMART est un audiomètre de diagnostic complet, permettant de réaliser les tests d’audiométrie aérienne, osseuse et vocale. Son design et son côté ergonomique en font un appareil idéal pour les médecins ORL et audioprothésistes. La nouveauté de cet audiomètre réside dans son mode de fonctionnement : à la fois portatif pour le mode ambulatoire ou en fixe connecté sur un ordinateur.
MODE AMBULATOIRE OU CONNECTÉ À UN ORDINATEUR
MODE AMBULATOIRE
Effectuer les tests cliniques directement sur l’appareil.
Avec sa mallette de transport il est possible d’utiliser l’Audiosmart dans de nombreuses situations (cabine d’audiométrie, cabinet…). Ultra léger, il tient facilement dans votre main. Grâce à son écran tactile, vous pouvez visualiser les résultats des tests directement sur l’écran et les analyser sans utiliser de papier.
MODE CONNECTÉ
Connecter l’appareil à votre ordinateur, vous pouvez le piloter depuis votre PC ou MAC via USB avec le logiciel gratuit Echosoft mais aussi consulter votre base de données, créer des fiches patient, exporter des données et les imprimer.
TELECHARGEMENTS
CARACTÉRISTIQUEs TECHNIQUES
| Dimensions | 90 x 110 x 36 mm |
| Poids | 239g |
| Affichage graphique | Interface utilisateur, signaux d’entrees, signaux fr2quentiels, liste des enregistrements, gestion des patients |
| Resolution | 320 x 240 @ 65000 couleurs |
| Ecran | Couleur, tactile résistif utilisable avec le doigt, y compris avec des gants, ou avec un stylet |
| Energie/confort | Sélection du niveau de rétro éclairage, rotation de l’affichage |
| Stockage des données | Enregistrement sur mémoire interne de l’appareil pour un nombre important de mesures (>2000) |
| Transfert des données | Copie des données via le logiciel Echosoft par USB |
| Autonomie | 3-4 heures en mesure |
| Statut | Niveau de batterie affiché a l’écran |
| Chargement | Via Mini-USB, depuis un ordinateur ou l’adaptateur secteur fourni |
| Type de test | Tonale | Vocale | |
| Stimulation acoustique | Type | Son pur pulsé | Liste de mots |
| Caractéristiques | 5 pulses | X | |
| Intensités | -10 à 110dB HL | -10 à 110dB HL | |
| Controlatéral | Bruit blanc filtré | Bruit blanc | |
| Visualisation des résultats | Graphique d’audiométrie tonale | Graphique d’audiométrie vocale | |
| Divers | -Mode patient automatique -Mode médecin automatique -Mode manuel | -Différents types de listes disponibles -Sélection de la liste automatique | |
Une marque d’Electronique du Mazet
ZA Route de Tence
43520 LE MAZET SAINT VOY
Nos mesures
OAE/PEA
Audiométrie
Copyright © 2020 Echodia

